BANDI & FINANZIAMENTI
NEWS - ALTRI BANDI ATTIVI 2020:
BANDI REGIONE VENETO:
Si avvisa che in risposta all’emergenza COVID-19 è stata disposta la proroga dei termini e la modifica di alcuni bandi POR FESR 2014-2020 in fase di attuazione. Per verificare subito i bandi interessati dalle modifiche, scarica il documento al link riportato di seguito.
I nuovi termini e le disposizioni di interesse saranno comunicati individualmente ai beneficiari interessati. Nella relativa pagina della sezione "Bandi Avvisi Concorsi" sarà inoltre pubblicata la versione aggiornata dei bandi
1) IMPRESE ARTIGIANE: BANDO PER L’ACQUISTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE -
PER VISUALIZZARE IL BANDO: PAGINA DEDICATA
2) Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle PMI - POR FESR 2014-2020. Asse 4 Azione 4.2.1.
PER VISUALIZZARE IL BANDO: PAGINA DEDICATA
3) Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese - POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.2 - Data scadenza: 23/02/2021 17:00
PER VISUALIZZARE IL BANDO: PAGINA DEDICATA
4) “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” - POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 - Data scadenza: 25/02/2021 17:00
Tali servizi specialistici dovranno essere erogati da fornitori registrati sul “Catalogo dei fornitori” pubblicato sul portale regionale Innoveneto (www.innoveneto.org).
PER VISUALIZZARE IL BANDO: PAGINA DEDICATA
PER INFORMAZIONI SU ALTRI BANDI ATTIVITI DELLE REGIONE VENETO - VISITA LA SEZIONE
BANDI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: IN EVIDENZA
1) BREVETTI , DISEGNI E MARCHI
Le imprese, piccole e medie imprese potranni presentare la richiestaaccesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse,:
bando Brevetti+, gestiti da Invitalia
bando Disegni+, gestiti da Unioncamere;
bando Marchi+, gestiti da Unioncamere;
Per INFORMAZIONI SU ALTRI BANDI ATTIVITI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO VISITA IL SITO:
2) Rafforzamento dell'economia sociale, culturale e creativa -
Finalità dell'intervento è quella di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale e di quella culturale e creativa,, attraverso il sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale. Potranno, quindi, accedere alla misura di sostegno anche le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali operanti o che intendano operare in specifici settori.
COSA | A CHI E' RIVOLTA | ENTRO QUANDO | COSA FINANZIA | AGEVOLAZIONI | LINK |
---|---|---|---|---|---|
Smart & Start | Startup innovative di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi al momento della presentazione della domanda. È possibile costituire la società anche in seguito alla presentazione della domanda di agevolazioni | Esaurimento fondi | Iniziative che realizzino piani di impresa: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. I programmi di investimento e i costi di esercizio complessivamente devono prevedere spese ammissibili alle agevolazioni non superiori a € 1.5 milioni e non inferiori a € 100 mila. | Finanziamento a tasso zero, cioè, senza interessi, di importo pari al 70% delle spese ammissibili. L’importo del finanziamento agevolato è pari all’80% delle spese ammissibili nel caso in cui la compagine, alla data di presentazione della domanda, è interamente costituita da giovani under 36 e/o da donne, oppure preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. | ![]() |
Por Fesr 2014-2020 | Aziende iscritte al Registro delle Imprese da più di 12 mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda e che esercitano un’attività economica classificata con Codice Ateco 2007 indicati in ciascun bando & per Azione 3 esclusivamente Bando rivolto alle start up, rivolto ache a soli progetti d'impresa. | Verificare apertura bandi per ciascuna ASSE D'AZIONE | Ciascuna linea d'azione finanzia specifiche spese collegate all'oggetto del Bando | La maggior parte dei Bandi prevedono una parte del finanziamento a Fondo Perduto | ![]() |
Programma per lo Sviluppo Rurale 2014 -2020 | E' un fondo dedicato all'incentivazione delle attività agricole ed aree rurali, attraverso linee di agevolazione specifica per varie categorie di investimenti. Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, costituisce lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale che concorre, assieme agli altri fondi strutturali e di investimento europei (SIE). | Elenco Bandi e Finanziamenti attivi | Finanzia specifiche categorie di investimenti | La maggior parte dei Bandi prevedono una parte del finanziamento a Fondo Perduto | ![]() |
Piano Nazionale Impresa 4.0 | Il Piano nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. | Esaurimento risorse | Le principali misure previste dal piano sono le seguenti: Iper e Super ammortamento, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia, Credito d'Imposta R&S, Incentivi e Misure per Startup e PMI Innovative, Patent Box. | Tutte le opportunità di finanziamento all'innovazione a livello nazionale e regionale: Piano Nazionale Impresa 4.0 | ![]() |
Sabatini | Micro, piccole e medie imprese (PMI) | Esaurimento risorse | Sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali | Concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: non superiore ai 5 anni, importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro, interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari e 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. | ![]() |
Partecipazione a fiere e mostre nei paesi Extra UE | Piccole e medie imprese (PMI) escluse Agricoltura, Silvicoltura, Pesca tutte le attività e attività dei mattatoi | Esaurimento risorse, la domanda deve essere presentata prima della data di inizio della fiera/mostra | Effettuazione di spese per la partecipazione ad una o più fiere e/o mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione che non sono membri dell'Unione Europea: Spese area espositiva, spese logistiche, spese promozionali, spese consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. Devono essere sostenute dall’impresa nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda e termina 12 mesi dopo la data di stipula del contratto. | Massimo 100mila € per ogni PMI. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo preventivato e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione verso il Fondo 394 (35% dei ricavi medi dell'ultimo triennio). Il finanziamento non può superare il limite del 10% del fatturato dell'ultimo esercizio. | ![]() |
Patrimonializzazione delle PMI esportatrici | Piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali e che abbiano realizzato, nei 3 esercizi precedenti la domanda di finanziamento, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato totale. | Esaurimento fondi | Accrescerne la competitività sui mercati esteri | Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di 400.000,00 euro, tenuto conto del limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa e comunque nei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis". Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento. Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte in funzione del livello di solidità patrimoniale dell’impresa. | ![]() |
Contenuto aggiornato al:26 Ott 2020